Puan Durumu, Lig Puan Durumu, Süper Lig takımları puan durumu, Şampiyonlar Ligi Puan durumu, Fenerbahçe puan durumu.

 

 

  

 

Süper Lig Puan Durumu: 2007-2008
Takim O G B M P
1 Galatasaray 34 24 7 3 79
2 Fenerbahçe 34 22 7 5 73
3 Beşiktaş 34 23 4 7 73
4 Sivasspor 34 23 4 7 73
5 Kayserispor 34 15 10 9 55
6 Trabzonspor 34 14 7 13 49
7 Denizlispor 34 13 6 15 45
8 Ankaragücü 34 11 10 13 43
9 Gaziantepspor 34 11 10 13 43
10 Ankaraspor 34 10 11 13 41
11 G.Birliği Oftaş 34 10 10 14 40
12 İstanbul B.Ş.B. 34 10 8 16 38
13 Bursaspor 34 9 11 14 38
14 Konyaspor 34 10 6 18 36
15 Gençlerbirliği 34 9 8 17 35
16 V.Manisaspor 34 7 8 19 29
17 Kasımpaşa 34 8 5 21 29
18 Ç.Rizespor 34 7 8 19 29

 

puan durumu puan_durumu

 

futbol_maclari