Turkcell Süper Lig 2008 - 2009 sezonu lig fikstürü açıklandı. Detaylı liste için tıklayın
Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig 2008-2009 sezonu ilk yarı maçları ve maç sonuçları
21 Ağustos 2008 Gaziantep 1 - Fenerbahçe 0
30 Ağustos 2008 Fenerbahçe 2 - B.şehir Bld. 0
13 Eylül 2008 Hacettepe 2 - Fenerbahçe 1
20 Eylül 2008 Fenerbahçe 3 - Gençlerbirliği 0
28 Eylül 2008 Sivasspor 2 - Fenerbahçe 1
05 Ekim 2008 Fenerbahçe 1 - Kayseri 4
18 Ekim 2008 Kocaeli 2 - Fenerbahçe 3
25 Ekim 2008 Fenerbahçe 5 - Bursaspor 2
01 Kasım 2008 Eskişehir 2 - Fenerbahçe 2
09 Kasım 2008 Fenerbahçe 4 - Galatasaray 1
16 Kasım 2008 Fenerbahçe 2 - Ankaraspor 0
22 Kasım 2008 Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 0
29 Kasım 2008 Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 1
05 Aralık 2008 Denizli 0 - Fenerbahçe 1
14 Aralık 2008 Fenerbahçe 2 - Antalyaspor 0
19 Aralık 2008 Konyaspor 1 - Fenerbahçe 2
28 Aralık 2008 Fenerbahçe 0 - Trabzon 0
Turkcell Süper Lig 2008-2009 sezonu ikinci yarı maçları ve maç sonuçları
01 Şubat 2009 Fenerbahçe 1 - Gaziantep 1
08 Şubat 2009 İ.B.Belediye 2 - Fenerbahçe 0
14 Şubat 2009 Fenerbahçe 7 - Hacettepe 0
21 Şubat 2009 Gençlerbirliği 1-Fenerbahçe 0
28 Şubat 2009 Fenerbahçe 4 - Sivasspor 2
08 Mart 2009 Kayserispor 0 - Fenerbahçe 2
13 Mart 2009 Fenerbahçe 1 - Kocaelispor 1
20 Mart 2009 Bursaspor 2 - Fenerbahçe 1
05 Nisan 2009 Fenerbahçe 2 Eskişehirspor 1
12 Nisan 2009 Galatasaray 0 Fenerbahçe 0
18 Nisan 2009 Ankaraspor 1 Fenerbahçe 0
25 Nisan 2009 Fenerbahçe 1 Ankaragücü 2
03 Mayıs 2009 Beşiktaş 1 Fenerbahçe 2
09 Mayıs 2009 Fenerbahçe 1 Denizli 0
17 Mayıs 2009 Antalyaspor 1 Fenerbahçe 1
24 Mayıs 2009 Fenerbahçe 4 Konyaspor 2
30 Mayıs 2009 Trabzonspor 1 Fenerbahçe 2
2008 - 2009 sezonu 22 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 31 Mayıs 2009 tarihinde sona erecek. 2008 - 2009 Sezonu lig fikstürü açıklandıktan hemen sonra fenerbahcemaclari.com da...
Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre Turkcell Süper Lig 2008-2009 sezonu 22 Ağustos 2008 tarihinde başlayarak, 31 Mayıs 2009 tarihinde sona erecek. Süper kupa Finali 17 Ağustos 2009 tarihinde oynanacak.










