Fenerbahçe'nin 1998-1999 sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Avrupa Kupası maçları ve maç sonuçları, Puan durumu.
Fenerbahçe'nin 1998-1999 sezonu Lig maçları ve maç sonuçları
07 Ağustos 1998 Dardanel A.Ş. 0-0 Fenerbahçe
15 Ağustos 1998 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
21 Ağustos 1998 Adanaspor A.Ş. 0-3 Fenerbahçe
29 Ağustos 1998 Fenerbahçe 6-2 Samsunspor
12 Eylül 1998 Fenerbahçe 4-1 Kardemir D.Ç.Karabükspor
20 Eylül 1998 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
25 Eylül 1998 Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe
18 Ekim 1998 Fenerbahçe 3-0 Sakaryaspor
25 Ekim 1998 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
31 Ekim 1998 Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü
06 Kasım 1998 Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe
14 Kasım 1998 Fenerbahçe 4-0 Gaziantepspor
20 Kasım 1998 Altay 0-4 Fenerbahçe
29 Kasım 1998 Fenerbahçe 4-1 Bursaspor
04 Aralık 1998 Kocaelispor 0-3 Fenerbahçe
13 Aralık 1998 Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
20 Aralık 1998 Erzurumspor 0-2 Fenerbahçe
30 Ocak 1999 Fenerbahçe 3-1 Dardanel A.Ş.
06 Şubat 1999 Fenerbahçe 6-0 Adanaspor
19 Şubat 1999 Samsunspor 1-1 Fenerbahçe
28 Şubat 1999 Kardemir D.Ç.Karabükspor 0-0 Fenerbahçe
07 Mart 1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
13 Mart 1999 Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
20 Mart 1999 Sakaryaspor 2-1 Fenerbahçe
04 Nisan 1999 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
11 Nisan 1999 MKE Ankaragücü 2-4 Fenerbahçe
16 Nisan 1999 Fenerbahçe 3-1 Antalyaspor
24 Nisan 1999 Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe
02 Mayıs 1999 Fenerbahçe 5-0 Altay
08 Mayıs 1999 Bursaspor 1-3 Fenerbahçe
15 Mayıs 1999 Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor
23 Mayıs 1999 İstanbulspor 1-2 Fenerbahçe
29 Mayıs 1999 Fenerbahçe 4-1 Erzurumspor
1.Lig 1998-1999 sezonu Puan Durumu
| Sıra | Takım | Oyun | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 9 | 2 | 85 | 30 | 55 | 78 | Şampiyonlar Ligi |
| 2 | Beşiktaş | 34 | 23 | 8 | 3 | 58 | 27 | 31 | 77 | Şampiyonlar Ligi |
| 3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 55 | 72 | UEFA Kupası |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 37 | 11 | 58 | |
| 5 | Kocaelispor | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 37 | 7 | 50 | |
| 6 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 | |
| 7 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 48 | 3 | 48 | |
| 8 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 48 | 1 | 46 | |
| 9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | |
| 10 | Samsunspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 53 | -15 | 41 | |
| 11 | Altay | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 | 40 | |
| 12 | Bursaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 68 | -17 | 39 | |
| 13 | Erzurumspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 65 | -26 | 39 | |
| 14 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 55 | -10 | 38 | |
| 15 | Adanaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 | -15 | 38 | |
| 16 | Sakaryaspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 52 | -8 | 35 | Düştü |
| 17 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 49 | -14 | 32 | Düştü |
| 18 | Karabükspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 64 | -38 | 23 | Düştü |
1998-1999 sezonunda Fenerbahçe Kupadan men cezası aldığı için Türkiye Kupası maçlarına katılmamıştır.
Atatürk Kupası maçı
10 Kasım 1998 Fenerbahçe 2-0 Beşiltaş
Fenerbahçe'nin 1998-1999 sezonu Avrupa Kupası maçları ve maç sonuçları
11 Ağustos 1998 UEFA Kupası 2.ön eleme IFK Göteborg 2-1 Fenerbahçe
25 Ağustos 1998 UEFA Kupası 2.ön eleme Fenerbahçe 1-0 IFK Göteborg
15 Eylül 1998 UEFA Kupası 1.Tur Fenerbahçe 1-0 Parma
19 Eylül 1998 UEFA Kupası 1.Tur Parma 3-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 1998-1999 sezonu Futbolcuları
Tayfun Korkut , Elvir Baliç , Rüştü Reçber
Mustafa Doğan , Elvir Boliç , Erol Bulut
Viorel Moldovan , Jes Högh , Uche Okechukwu
Murat Yakın , Metin Diyadin , Dimas Teixeira
Serkan Özsoy , Faruk Yiğit , Sergen Yalçın
İlker Yağcıoğlu , Kemalettin Şentürk , Saffet Akbaş
Halil İbrahim Kara , Taner Savul , Murat Şahin
Sergio Nerves , Erkan Sözeri , Güvenç Özkan
Murat Bölükbaşı , Ömer Karabacak ,Ali Turan
1997-1998 sezonu Tüm sezonlar 1999-2000 sezonu




