Fenerbahçe'nin 1997-1998 sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Avrupa Kupası maçları ve maç sonuçları, Puan durumu.
Fenerbahçe'nin 1997-1998 sezonu Lig maçları ve maç sonuçları
02 Ağustos 1997 Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
09 Ağustos 1997 Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
23 Ağustos 1997 Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
30 Ağustos 1997 Altay 0-2 Fenerbahçe
05 Eylül 1997 Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
13 Eylül 1997 Kayserispor 0-3 Fenerbahçe
20 Eylül 1997 Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor
27 Eylül 1997 Karabükspor 1-2 Fenerbahçe
04 Ekim 1997 Fenerbahçe 0-0 MKE Ankaragücü
19 Ekim 1997 Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
02 Kasım 1997 Fenerbahçe 2-0 Kocaelispor
09 Kasım 1997 Vanspor 0-1 Fenerbahçe
16 Kasım 1997 Çanakkale Dardanel 0-1 Fenerbahçe
22 Kasım 1997 Fenerbahçe 2-1 Antalyaspor
06 Aralık 1997 Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe
14 Aralık 1997 Fenerbahçe 7-0 Şekerspor
20 Aralık 1997 Gençlerbirliği 3-0 Fenerbahçe
17 Ocak 1998 Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe
25 Ocak 1998 Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
01 Şubat 1998 Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe
08 Şubat 1998 Fenerbahçe 2-0 Altay
15 Şubat 1998 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
22 Şubat 1998 Fenerbahçe 1-2 Kayserispor
28 Şubat 1998 İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe
08 Mart 1998 Fenerbahçe 2-0 Karabükspor
13 Mart 1998 MKE Ankaragücü 0-2 Fenerbahçe
22 Mart 1998 Fenerbahçe 3-0 Bursaspor
27 Mart 1998 Kocaelispor 2-1 Fenerbahçe
05 Nisan 1998 Fenerbahçe 4-1 Vanspor
11 Nisan 1998 Fenerbahçe 2-1 Çanakkale Dardanel
19 Nisan 1998 Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe
26 Nisan 1998 Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
03 Mayıs 1998 Şekerspor 1-1 Fenerbahçe
10 Mayıs 1998 Fenerbahçe 2-1 Gençlerbirliği
Türkiye Ligi 1997-1998 sezonu Puan Durumu
| Sıra | Takım | Oynadığı | G | B | M | A | Y | Ave. | Puan | Durum |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | 43 | 75 | Şampiyonlar Ligi |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | 36 | 71 | UEFA Kupası |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 42 | 26 | 66 | UEFA Kupası |
| 4 | İstanbulspor | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | 18 | 54 | UEFA Kupası |
| 5 | Samsunspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 49 | |
| 6 | Beşiktaş | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 41 | 15 | 48 | |
| 7 | Altay | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
| 8 | Bursaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4 | 45 | |
| 9 | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16 | 44 | |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
| 11 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | -3 | 41 | |
| 12 | Antalyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | -4 | 41 | |
| 13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | -7 | 41 | |
| 14 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 46 | -4 | 38 | |
| 15 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 | |
| 16 | Kayserispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 60 | -18 | 38 | Düştü |
| 17 | Şekerspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 67 | -26 | 36 | Düştü |
| 18 | Vanspor | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 70 | -44 | 24 | Düştü |
Fenerbahçe'nin 1997-1998 sezonu Türkiye Kupası maçları ve maç sonuçları
02 Aralık 1997 1.Tur maçı Antalyaspor 1-3 Fenerbahçe
17 Aralık 1997 2.Tur maçı Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor
28 Ocak 1998 Çeyrek Final 1.maç Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor
11 Şubat 1998 Çeyrek Final 2.maç Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe (Hükmen)
Fenerbahçe 1-0 mağlup durumdayken Teknik Direktör Otto Bariç, kafasına gelen taştan dolayı sahayı terk etmiş ve Fenerbahçe 3-0 Hükmen mağlup ilan edilmiştir.
Bu davranıştan dolayı Fenerbahçe’ye Türkiye Kupasından 1 yıl men cezası gelmiştir.
Fenerbahçe'nin 1997-1998 sezonu Avrupa Kupası maçları
16 Eylül 1997 UEFA Kupası 1.Tur Steaua Bükreş 0-0 Fenerbahçe
30 Eylül 1997 UEFA Kupası 1.Tur Fenerbahçe 1-2 Steaua Bükreş
Fenerbahçe'nin 1997-1998 sezonu kadrosu
Elvir Boliç , Tayfun Korkut , Erol Bulut
Mustafa Doğan , Saffet Sancaklı , Uche Okechukwu
Jes Högh , Jay-Jay Okocha , Kemalettin Şentürk
İlker Yağcıoğlu , Taner Savut , Faruk Yiğit
Tuncay Akgün , Saffet Akbaş , Halil İbrahim Kara
Sabin İlie , John Moshoeu , Selahattin Özbir
Tarık Daşgün , Kubilay Toptaş , Atilla Güneş
Ali Nail Durmuş , Murat Şahin
1996-1997 sezonu Tüm sezonlar 1998-1999 sezonu




