
AnaSayfa | Şampiyonlar Ligi | İstatistik | Derbi | Süper Lig | Türkiye Kupası | Fenerbahçe Tarihi |
| 1960-1961 sezonu puan durumu | ||||||||
| Takım | Puan | Maç | G | B | Y | G+ | G- | Avr. |
| Fenerbahçe | 61 | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 29 | 52 |
| Galatasaray | 60 | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 19 | 56 |
| Beşiktaş | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 26 | 35 |
| Beykoz | 49 | 38 | 17 | 15 | 6 | 51 | 34 | 17 |
| Gençlerbirliği | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 | 39 | 15 |
| Vefa | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 39 | -7 |
| İzmirspor | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 34 | 0 |
| Ankara Demirspor | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| Fatih Karagümrük | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 48 | 0 |
| Feriköy | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 38 | -6 |
| MKE Ankaragücü | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 47 | -3 |
| Kasımpaşa | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 35 | -8 |
| Göztepe | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| İstanbulspor | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 54 | -12 |
| Şekerspor | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 |
| Karşıyaka | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 50 | -5 |
| PTT | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 46 | -14 |
| Altay | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 46 | -16 |
| Altınordu | 26 | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 | 53 | -18 |
| Adana Demirspor | 18 | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 66 | -45 |
Copyright 2007 fenerbahcemaclari.com