
AnaSayfa | Şampiyonlar Ligi | İstatistik | Derbi | Süper Lig | Türkiye Kupası | Fenerbahçe Tarihi |
| 1959-60 Sezonu Puan durumu | ||||||||
| Takım | Puan | Maç | G | B | Yediği | G+ | G- | Avr. |
| Beşiktaş | 65 | 38 | 29 | 7 | 2 | 68 | 15 | 53 |
| Fenerbahçe | 60 | 38 | 27 | 6 | 5 | 88 | 38 | 50 |
| Galatasaray | 58 | 38 | 24 | 10 | 4 | 74 | 23 | 51 |
| İzmirspor | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 | 43 | 19 |
| Ankara Demirspor | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 |
| İstanbulspor | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| Feriköy | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 44 | 39 | 5 |
| Fatih Karagümrük | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 45 | 5 |
| Karşıyaka | 38 | 38 | 14 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| Gençlerbirliği | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 4 |
| Vefa | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 60 | -23 |
| Şeker Hilal | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 43 | -8 |
| Kasımpaşa | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 48 | -17 |
| Göztepe | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | -6 |
| MKE Ankaragücü | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 56 | -17 |
| Beykoz | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 56 | -21 |
| Altay | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 66 | -22 |
| Adalet | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 48 | -22 |
| Hacettepe | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 42 | 68 | -26 |
| Altınordu | 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 38 | 68 | -30 |
Copyright 2007 fenerbahcemaclari.com